Oficina de documentación administrativa
Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
HOJA DE HORARIOS
Estado: Ensenada Baja California.
Numero del empleado: 2596
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado:Mike Mora Acosta Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
HOJA DE HORARIOS
Estado: Ensenada Baja California.
Nombre del empleado: Ivet Vizcarra mercado Puesto: oficina de administración
Numero del empleado:5879
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado:Ivet Vizcarra mercado Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
HOJA DE HORARIOS
Estado: Ensenada Baja California.
Nombre del empleado: litzie azenet velazquez lopez Puesto: oficina de administración
Numero del empleado:93025
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado: Litzie azenet velazquez lopez Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
HOJA DE HORARIOS
Estado: Ensenada Baja California.
Nombre del empleado: saide maylen salman sumaya Puesto: oficina de administración
Numero del empleado:9830
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado:saide maylen salman sumaya Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
HOJA DE HORARIOS
Estado: Ensenada Baja California.
Nombre del empleado: Shamir Gonzalez Rosas Puesto: oficina de administración
Numero del empleado:1035
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado:Shamir Gonzalez Rosas Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
HOJA DE HORARIOS
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Estado: Ensenada Baja California.
Nombre del empleado: Javier caro carballo Puesto: oficina de administración
Numero del empleado: 2649
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado:Javier caro carballo Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
HOJA DE HORARIOS
Estado: Ensenada Baja California.
Nombre del empleado: Miram Ramirz pineda Puesto: oficina de administración
Numero del empleado:754
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado:Miriam Ramirez Pineda Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
Oficina de documentación administrativa Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
HOJA DE HORARIOS
Estado: Ensenada Baja California.
Nombre del empleado: carlos Rosellez Robles Puesto: oficina de administración
Numero del empleado:201
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado:Carlos Rosellez Robles Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
HOJA DE HORARIOS
Estado: Ensenada Baja California.
Nombre del empleado: Alejandra guzman Figueroa Puesto: oficina de administración
Numero del empleado:3584
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado:Alejandra guzman figueroa Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon:Carla Reyes Martinez
Dom.calle:Bahia Delfin Núm.: 34Col: Bella VistaCP: 22820
Ensenada baja california México
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
HOJA DE HORARIOS
Estado: Ensenada Baja California.
Nombre del empleado: franciso chavez chavez Puesto: oficina de administración
Numero del empleado:8542
Departamento: Recursos humanos Supervisión: Tomas García Torres
Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Hora Normales | Horas extras | Horas finales |
01/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
02/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
03/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:30hr | 10:30hr |
04/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 1:00hr | 10:00hr |
¨05/04/2011 | 7:00hr | 16:00hr | 9hr | 2:30hr | 11:30hr |
TOTALES SEMANALES | 45hr | 6.90hr | 51.90hr |
Firma del empleado:Francisco chavez chavez Fecha:30/05/2011
Firma del supervisor: Tomas Garcia Torres Fecha:30/05/2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario