Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 1
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
Registro | Entradas salidas | Faltas | Tardanza | Firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Mora Acosta Mike |
4 mayo | S | 1 | 1 | Mora Acosta Mike |
5 mayo | E | 2 | 0 | Mora Acosta Mike |
6 mayo | S | 0 | 1 | Mora Acosta Mike |
7 mayo | E | 1 | 1 | Mora Acosta Mike |
10 mayo | S | 2 | 0 | Mora Acosta Mike |
11 mayo | E | 0 | 0 | Mora Acosta Mike |
12 mayo | S | 0 | 0 | Mora Acosta Mike |
13 mayo | E | 0 | 2 | Mora Acosta Mike |
14 mayo | S | 1 | 0 | Mora Acosta Mike |
17 mayo | E | 2 | 1 | Mora Acosta Mike |
18 mayo | S | 1 | 0 | Mora Acosta Mike |
19 mayo | E | 0 | 0 | Mora Acosta Mike |
20 mayo | S | 1 | 1 | Mora Acosta Mike |
21 mayo | E | 1 | 0 | Mora Acosta Mike |
24 mayo | S | 0 | 1 | Mora Acosta Mike |
25 mayo | E | 0 | 1 | Mora Acosta Mike |
26 mayo | S | 0 | 1 | Mora Acosta Mike |
27 mayo | E | 2 | 0 | Mora Acosta Mike |
28 mayo | S | 1 | 0 | Mora Acosta Mike |
1 junio | E | 0 | 0 | Mora Acosta Mike |
2 junio | S | 0 | 0 | Mora Acosta Mike |
Totales | 15 | 10 | Mora Acosta Mike |
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 2
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
registro | Entradas salidas | faltas | tardanza | firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
4 mayo | S | 1 | 1 | Vizcarra Mercado Iveth |
5 mayo | E | 2 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
6 mayo | S | 0 | 1 | Vizcarra Mercado Iveth |
7 mayo | E | 1 | 1 | Vizcarra Mercado Iveth |
10 mayo | S | 2 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
11 mayo | E | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
12 mayo | S | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
13 mayo | E | 0 | 2 | Vizcarra Mercado Iveth |
14 mayo | S | 1 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
17 mayo | E | 2 | 1 | Vizcarra Mercado Iveth |
18 mayo | S | 1 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
19 mayo | E | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
20 mayo | S | 1 | 1 | Vizcarra Mercado Iveth |
21 mayo | E | 1 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
24 mayo | S | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
25 mayo | E | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
26 mayo | S | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
27 mayo | E | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
28 mayo | S | 1 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
1 junio | E | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
2 junio | S | 0 | 0 | Vizcarra Mercado Iveth |
Totales | 13 | 7 | Vizcarra Mercado Iveth |
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 3
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
registro | Entradas salidas | faltas | tardanza | firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Velázquez López Litzie |
4 mayo | S | 1 | 1 | Velázquez López Litzie |
5 mayo | E | 2 | 0 | Velázquez López Litzie |
6 mayo | S | 0 | 1 | Velázquez López Litzie |
7 mayo | E | 1 | 1 | Velázquez López Litzie |
10 mayo | S | 2 | 0 | Velázquez López Litzie |
11 mayo | E | 0 | 0 | Velázquez López Litzie |
12 mayo | S | 0 | 0 | Velázquez López Litzie |
13 mayo | E | 0 | 2 | Velázquez López Litzie |
14 mayo | S | 1 | 0 | Velázquez López Litzie |
17 mayo | E | 2 | 1 | Velázquez López Litzie |
18 mayo | S | 1 | 0 | Velázquez López Litzie |
19 mayo | E | 0 | 0 | Velázquez López Litzie |
20 mayo | S | 1 | 1 | Velázquez López Litzie |
21 mayo | E | 1 | 0 | Velázquez López Litzie |
24 mayo | S | 0 | 1 | Velázquez López Litzie |
25 mayo | E | 0 | 1 | Velázquez López Litzie |
26 mayo | S | 1 | 1 | Velázquez López Litzie |
27 mayo | E | 2 | 0 | Velázquez López Litzie |
28 mayo | S | 1 | 1 | Velázquez López Litzie |
1 junio | E | 0 | 0 | Velázquez López Litzie |
2 junio | S | 0 | 0 | Velázquez López Litzie |
Totales | 14 | 11 | Velázquez López Litzie |
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 4
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
registro | Entradas salidas | faltas | tardanza | firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Salman Zumaya Saide |
4 mayo | S | 0 | 1 | Salman Zumaya Saide |
5 mayo | E | 2 | 0 | Salman Zumaya Saide |
6 mayo | S | 0 | 1 | Salman Zumaya Saide |
7 mayo | E | 1 | 0 | Salman Zumaya Saide |
10 mayo | S | 2 | 0 | Salman Zumaya Saide |
11 mayo | E | 0 | 0 | Salman Zumaya Saide |
12 mayo | S | 0 | 0 | Salman Zumaya Saide |
13 mayo | E | 0 | 2 | Salman Zumaya Saide |
14 mayo | S | 0 | 0 | Salman Zumaya Saide |
17 mayo | E | 2 | 1 | Salman Zumaya Saide |
18 mayo | S | 1 | 0 | Salman Zumaya Saide |
19 mayo | E | 0 | 0 | Salman Zumaya Saide |
20 mayo | S | 0 | 1 | Salman Zumaya Saide |
21 mayo | E | 1 | 0 | Salman Zumaya Saide |
24 mayo | S | 0 | 1 | Salman Zumaya Saide |
25 mayo | E | 0 | 1 | Salman Zumaya Saide |
26 mayo | S | 0 | 0 | Salman Zumaya Saide |
27 mayo | E | 0 | 0 | Salman Zumaya Saide |
28 mayo | S | 1 | 0 | Salman Zumaya Saide |
1 junio | E | 0 | 0 | Salman Zumaya Saide |
2 junio | S | 0 | 0 | Salman Zumaya Saide |
Totales | 10 | 8 | Salman Zumaya Saide |
No hay comentarios:
Publicar un comentario