Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 5
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
registro | Entradas salidas | faltas | tardanza | firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
4 mayo | S | 1 | 1 | Gonzalez Rosas Shamir |
5 mayo | E | 2 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
6 mayo | S | 0 | 1 | Gonzalez Rosas Shamir |
7 mayo | E | 1 | 1 | Gonzalez Rosas Shamir |
10 mayo | S | 2 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
11 mayo | E | 0 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
12 mayo | S | 1 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
13 mayo | E | 0 | 2 | Gonzalez Rosas Shamir |
14 mayo | S | 1 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
17 mayo | E | 2 | 1 | Gonzalez Rosas Shamir |
18 mayo | S | 1 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
19 mayo | E | 0 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
20 mayo | S | 1 | 1 | Gonzalez Rosas Shamir |
21 mayo | E | 1 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
24 mayo | S | 0 | 1 | Gonzalez Rosas Shamir |
25 mayo | E | 0 | 1 | Gonzalez Rosas Shamir |
26 mayo | S | 0 | 1 | Gonzalez Rosas Shamir |
27 mayo | E | 2 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
28 mayo | S | 1 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
1 junio | E | 0 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
2 junio | S | 0 | 0 | Gonzalez Rosas Shamir |
Totales | 16 | 10 | Gonzalez Rosas Shamir |
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 6
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
registro | Entradas salidas | faltas | tardanza | firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Caro Carballo Javier |
4 mayo | S | 1 | 1 | Caro Carballo Javier |
5 mayo | E | 2 | 0 | Caro Carballo Javier |
6 mayo | S | 0 | 1 | Caro Carballo Javier |
7 mayo | E | 1 | 1 | Caro Carballo Javier |
10 mayo | S | 2 | 0 | Caro Carballo Javier |
11 mayo | E | 0 | 0 | Caro Carballo Javier |
12 mayo | S | 0 | 0 | Caro Carballo Javier |
13 mayo | E | 0 | 2 | Caro Carballo Javier |
14 mayo | S | 1 | 0 | Caro Carballo Javier |
17 mayo | E | 2 | 1 | Caro Carballo Javier |
18 mayo | S | 1 | 0 | Caro Carballo Javier |
19 mayo | E | 0 | 0 | Caro Carballo Javier |
20 mayo | S | 1 | 1 | Caro Carballo Javier |
21 mayo | E | 1 | 0 | Caro Carballo Javier |
24 mayo | S | 0 | 1 | Caro Carballo Javier |
25 mayo | E | 0 | 1 | Caro Carballo Javier |
26 mayo | S | 0 | 1 | Caro Carballo Javier |
27 mayo | E | 2 | 0 | Caro Carballo Javier |
28 mayo | S | 1 | 0 | Caro Carballo Javier |
1 junio | E | 0 | 0 | Caro Carballo Javier |
2 junio | S | 2 | 2 | Caro Carballo Javier |
Totales | 17 | 12 | Caro Carballo Javier |
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 7
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
registro | Entradas salidas | faltas | tardanza | firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
4 mayo | S | 1 | 1 | Ramirez Pineda Miriam |
5 mayo | E | 2 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
6 mayo | S | 0 | 1 | Ramirez Pineda Miriam |
7 mayo | E | 1 | 1 | Ramirez Pineda Miriam |
10 mayo | S | 2 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
11 mayo | E | 0 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
12 mayo | S | 0 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
13 mayo | E | 0 | 2 | Ramirez Pineda Miriam |
14 mayo | S | 1 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
17 mayo | E | 2 | 1 | Ramirez Pineda Miriam |
18 mayo | S | 1 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
19 mayo | E | 0 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
20 mayo | S | 1 | 1 | Ramirez Pineda Miriam |
21 mayo | E | 1 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
24 mayo | S | 0 | 1 | Ramirez Pineda Miriam |
25 mayo | E | 0 | 1 | Ramirez Pineda Miriam |
26 mayo | S | 0 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
27 mayo | E | 0 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
28 mayo | S | 1 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
1 junio | E | 0 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
2 junio | S | 0 | 0 | Ramirez Pineda Miriam |
Totales | 13 | 9 | Ramirez Pineda Miriam |
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 8
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
registro | Entradas salidas | faltas | tardanza | firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
4 mayo | S | 1 | 1 | Rosellez Robles Carlos |
5 mayo | E | 2 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
6 mayo | S | 0 | 1 | Rosellez Robles Carlos |
7 mayo | E | 1 | 1 | Rosellez Robles Carlos |
10 mayo | S | 2 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
11 mayo | E | 0 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
12 mayo | S | 0 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
13 mayo | E | 0 | 2 | Rosellez Robles Carlos |
14 mayo | S | 1 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
17 mayo | E | 2 | 1 | Rosellez Robles Carlos |
18 mayo | S | 1 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
19 mayo | E | 0 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
20 mayo | S | 1 | 1 | Rosellez Robles Carlos |
21 mayo | E | 1 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
24 mayo | S | 0 | 1 | Rosellez Robles Carlos |
25 mayo | E | 0 | 1 | Rosellez Robles Carlos |
26 mayo | S | 0 | 1 | Rosellez Robles Carlos |
27 mayo | E | 2 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
28 mayo | S | 0 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
1 junio | E | 0 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
2 junio | S | 0 | 0 | Rosellez Robles Carlos |
Totales | 14 | 10 | Rosellez Robles Carlos |
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 9
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
registro | Entradas salidas | faltas | tardanza | firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
4 mayo | S | 1 | 1 | Guzman Figeroa Alejandra |
5 mayo | E | 2 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
6 mayo | S | 0 | 1 | Guzman Figeroa Alejandra |
7 mayo | E | 1 | 1 | Guzman Figeroa Alejandra |
10 mayo | S | 2 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
11 mayo | E | 0 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
12 mayo | S | 0 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
13 mayo | E | 0 | 2 | Guzman Figeroa Alejandra |
14 mayo | S | 1 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
17 mayo | E | 2 | 1 | Guzman Figeroa Alejandra |
18 mayo | S | 1 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
19 mayo | E | 0 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
20 mayo | S | 1 | 1 | Guzman Figeroa Alejandra |
21 mayo | E | 1 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
24 mayo | S | 0 | 1 | Guzman Figeroa Alejandra |
25 mayo | E | 0 | 1 | Guzman Figeroa Alejandra |
26 mayo | S | 0 | 1 | Guzman Figeroa Alejandra |
27 mayo | E | 2 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
28 mayo | S | 1 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
1 junio | E | 0 | 0 | Guzman Figeroa Alejandra |
2 junio | S | 1 | 1 | Guzman Figeroa Alejandra |
Totales | 16 | 11 | Guzman Figeroa Alejandra |
Oficina de documentación administrativa
Tec.admon.Carla Reyes Martinez
Dom.Calle Bahia Delfin N*34 Col.Bella Vista cp22820
Ensenada Baja California
TRABAJADOR 10
Documento tarjeta control de asistencia
Modelo tarjeta control de asistencia
CIA SELVA VERDE Jr.los pinos 228 aportado 258 | ||||
Numero Año:2011 Mes: Mayo | ||||
registro | Entradas salidas | faltas | tardanza | firma |
3 mayo | E | 0 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
4 mayo | S | 1 | 1 | Chávez Chávez Francisco |
5 mayo | E | 2 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
6 mayo | S | 0 | 1 | Chávez Chávez Francisco |
7 mayo | E | 1 | 1 | Chávez Chávez Francisco |
10 mayo | S | 2 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
11 mayo | E | 0 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
12 mayo | S | 0 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
13 mayo | E | 0 | 2 | Chávez Chávez Francisco |
14 mayo | S | 1 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
17 mayo | E | 2 | 1 | Chávez Chávez Francisco |
18 mayo | S | 1 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
19 mayo | E | 0 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
20 mayo | S | 1 | 1 | Chávez Chávez Francisco |
21 mayo | E | 1 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
24 mayo | S | 0 | 1 | Chávez Chávez Francisco |
25 mayo | E | 0 | 1 | Chávez Chávez Francisco |
26 mayo | S | 0 | 1 | Chávez Chávez Francisco |
27 mayo | E | 2 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
28 mayo | S | 1 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
1 junio | E | 0 | 0 | Chávez Chávez Francisco |
2 junio | S | 0 | 1 | Chávez Chávez Francisco |
Totales | 15 | 11 | Chávez Chávez Francisco |
No hay comentarios:
Publicar un comentario